用于生产塑料杯的热成型机
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 654 600
¥
货号: 2558
特性
| 参数 | 资料描述 |
| 主要组成部分 | PLC控制器 |
| 重量(T) | 4.5吨 |
| 处理类型 | 塑料热成型机 |
| 麦克斯 成型高度(mm) | 150毫米 |
| 成型宽度(mm) | 320毫米 |
| 成型长度(mm) | 650毫米 |
| 生产速度(周期/分钟) | 35 |
| 气压(MPa) | 0.6兆帕 |
| 板厚(mm) | 0.2-2毫米 |
| 加热功率(千瓦) | 137千瓦 |
| 耗气量(L/min) | 1.5升/分钟 |
| 耗水量(L/min) | 2升/分钟 |
| 产品类别 | 塑料杯 |
| 电压;电压 | 380V/50Hz |
| 尺寸(L*W*H) | 3600*1590*2500 毫米 |
| 功率(千瓦) | 137 |
| 重量 | 4.5吨 |
| 麦克斯 成型区 | 650*320毫米 |
| 麦克斯 怠速速度 | 35次/分钟 |
| 板材厚度范围 | 0.2-2毫米 |
| 麦克斯 轧制板材的直径 | 1100毫米,1吨 |
| 温度控制器和热电偶 | K型PID |
| 耗电量 | 45千瓦/小时 |
| 空气消耗量 | 1.5-1.8m3/min,0.6-0.8MPa |
| 功率(W) | 137千瓦 |
4.9
12
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案

