切割线,装载到烘干机-卸载和自动装载到烧成设备
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 8 663 300
¥
货号: 348
特性
| № | 技术参数 | 功率(千瓦) | 数量。 | 每件价格 | 总费用 |
| 1 | 切割机 | 5,8 | 1 | 970 008 | 970 008 |
| 2 | 切割后的工件输送机 | 1,5 | 2 | 373 003 | 746 739 |
| 3 | 切割机 | 11,2 | 1 | 1 733 077 | 1 733 077 |
| 4 | 用于选择和运输工件的机器 | 3,7 | 1 | 1 262 626 | 1 262 626 |
| 5 | 用于移动钻井液的输送机 | 6 | 1 | 1 274 579 | 1 274 579 |
| 6 | 下压切割机 | 7 | 1 | 4 533 702 | 4 533 702 |
| 7 | 集的坯料的输送机 | 3 | 1 | 1 454 237 | 1 454 237 |
| 8 | 第二组坯件的输送机 | 5,9 | 1 | 1 219 833 | 1 219 833 |
| 9 | 翻砖机 | 3,7 | 1 | 940 993 | 940 993 |
| 10 | 分拣湿工件的机器 | 9,19 | 1 | 5 560 190 | 5 560 190 |
| 11 | 湿空挂盘 | 6,75 | 1 | 2 138 562 | 2 138 562 |
| 12 | 托盘输送机ⅰ | 9,7 | 1 | 1 423 397 | 1 423 397 |
| 13 | 储砖机 | 8 | 2 | 2 814 311 | 5 627 571 |
| 14 | 托盘货架 | 15 | 1 | 6 697 813 | 6 697 813 |
| 15 | 托盘已从货架上取下 | 15 | 1 | 6 697 813 | 6 697 813 |
| 16 | 托盘输送机ⅱ | 9,7 | 1 | 1 423 397 | 1 423 397 |
| 17 | 干空底板 | 6,75 | 1 | 2 088 926 | 2 088 926 |
| 18 | 托盘输送机? | 3,3 | 1 | 1 753 606 | 1 753 606 |
| 19 | 托盘堆垛机 | 9,87 | 1 | 4 730 422 | 4 730 422 |
| 20 | 托盘移动机 | 1,5 | 1 | 2 352 346 | 2 352 346 |
| 21 | 干燥工件分拣机 | 6,97 | 1 | 6 073 434 | 6 073 434 |
| 22 | 干燥工件输送机 | 4,4 | 2 | 829 767 | 1 659 490 |
| 23 | 一种加工工件的机器 | 5,25 | 2 | 1 924 688 | 3 848 113 |
| 24 | 堆垛工件的下降机 | 3 | 1 | 769 911 | 769 911 |
| 25 | 堆垛工件的下降机2 | 5,5 | 1 | 1 479 876 | 1 479 876 |
| 26 | 机器人支架 | 1 | 846 830 | 846 830 | |
| 27 | 堆垛机器人 | 19 | 2 | 4 961 359 | 9 928 050 |
| 28 | 通用装置 | 2 | 761 334 | 1 525 091 | |
| 29 | 管理系统 | 1 | 18 476 788 | 18 476 788 | |
| 总金额(Rub) | 224.83 | 99 269 099 | |||
4.9
12
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案
