自动卸料包装系统
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 4 001 700
¥
货号: 380
特性
| № | 技术参数 | 功率(千瓦) | 数量。 | 每件价格 | 总费用 |
| 1 | 卸砖机器人 | 19 | 2 | 4945625 | 9886250 |
| 2 | 卸砖装置 | 2 | 887250 | 1771500 | |
| 3 | 机器人支架 | 1 | 553206 | 553206 | |
| 4 | 卸砖后输送机ⅰ | 4,4 | 1 | 1447358 | 1447358 |
| 5 | 卸砖后输送机ⅱ | 3,7 | 1 | 904358 | 904358 |
| 6 | 卸砖后,分拣运输机ⅰ | 15 | 1 | 5627625 | 5627625 |
| 7 | 一种在托盘上铺设托盘的机器人 | 19 | 1 | 4945625 | 4945625 |
| 8 | 托盘配载装置 | 1 | 763375 | 763375 | |
| 9 | 机器人支架 | 1 | 666834 | 666834 | |
| 10 | 堆砖用输送机 | 5,76 | 1 | 2813429 | 2813429 |
| 11 | 移动穿箭封隔器 | 0,75 | 2 | 3925375 | 7847500 |
| 12 | 控制系统(包括电缆) | 1 | 5965625 | 5965625 | |
| 13 | 包装带 | 30 | 136500 | 4095000 | |
| 总金额(Rub) | 87,36 | 45 854 484 | |||
4.9
4
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案



