塑胶回收机及塑胶杯盘制造机
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 327 300
¥
货号: 924
特性
| 参数 | 资料描述 |
| 塑胶种类 | PVC,PS,BOPS,PP,PET |
| 主要组成部分 | PLC,电机,电机,齿轮 |
| 重量(T) | 7吨 |
| 保证 | 1年 |
| 处理类型 | 热成型塑料机 |
| 麦克斯 成型高度(mm) | 220毫米 |
| 成型宽度(mm) | 750毫米 |
| 成型长度(mm) | 420毫米 |
| 生产速度(周期/分钟) | 35 |
| 气压(MPa) | 0.8兆帕 |
| 板厚(mm) | 0.25-3毫米 |
| 加热功率(千瓦) | 15千瓦 |
| 耗气量(l/min) | 2400升/分钟 |
| 耗水量(l/min) | 10升/分钟 |
| 产品类别 | 塑胶杯 |
| 电压;电压 | 380V |
| 尺寸(L*W*H) | 4200*1600*2500毫米 |
| 材料 | PP/PS/PET/PVC热成型片 |
| 成型区域 | 750*420毫米 |
| 电力供应 | 380V/3F/50Hz |
| 驱动方法 | 液压控制系统 |
| 板材厚度 | 0.25~3.0毫米 |
| 最大成型深度 | 220毫米 |
| 成形速度 | 35次/分钟 |
| 空气压力 | 0.6~0.8兆帕 |
| 空气消耗量 | 2400L/分 |
| 总容量 | 120千瓦 |
4.9
8
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


