CK6140系列数控平床车床
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 96 000
¥
货号: 389
特性
| 技术规格 | 测量;测量 | CK6140 | CK6150 | CK6160 |
| 床身上方最大转弯直径 | 毫米 | 400 | 500 | 600 |
| 滑块上方的最大转弯直径 | 毫米 | 240 | 250 | 395 |
| 最大车削直径(圆盘) | 毫米 | 400 | 500 | 600 |
| 麦克斯 钢坯长度 | 毫米 | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| 最大转弯长度 | 毫米 | 420/620 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 |
| 主轴 | A2-6/A2-8 | A2-8/掳脗碌脧A2-11 | A2-8/掳脗碌脧A2-11 | |
| 主轴孔 | 毫米 | 48/82 | 82/130 | 82/130 |
| 主轴锥度 | 毫米 | 筒夹/m90 | m90/M140 | m90/M140 |
| 主轴转速 | 毫米 | 150-2500/150-1800 | 150-1800/150-800 | 150-1800/150-800 |
| 主轴电机功率 | 平方 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| Z轴行程 | 毫米 | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| 刀柄尺寸 | 毫米 | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
| 尾段的Pinole直径 | 毫米 | 60 | 75 | 75 |
| 尾段的Pinole行程 | 毫米 | 100 | 150 | 150 |
| 总额定功率 | 平方 | 8/10 | 11/12/13 | 11/12/13 |
| 总额定电流 | A | 17/21 | 23/26/29 | 23/26/29 |
| 净重量 | 公斤 | 1900/2200 | 2700/3100/3500 | 2800/3200/3400 |
| 机器尺寸 | 毫米 | 2000/2200×1600×1800 | 2650/3250/3750×1700×1820 | 2650/3250/3750×1700×1820 |
4.9
13
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案



