铣、钻金属加工机
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 628 400
¥
货号: 1203
特性
| 参数 | 资料描述 |
| 主轴数 | 一个 |
| 重量(T) | 7吨 |
| 工作台移动(Z)(mm) | 520毫米 |
| 定位精度(mm) | 0.008 |
| 重复精度(X/Y/Z)(mm) | 0.005 |
| 主轴功率(kW) | 11/15 |
| 敏。 换刀时间 | 2秒 |
| 工具存储容量 | 24 |
| 保证 | 1年 |
| 主要组成部分 | 马达 |
| 主轴锥体 | BT40 |
| 尺寸(L*W*H) | 2800*2671*2760 毫米 |
| 数控系统 | GSK,FANUC,MITSUBISHI,KND,Siemens |
| 主轴转速范围(rpm) | 每分钟0-12000转 |
| 麦克斯 工作台负荷(公斤) | 500公斤 |
| 进给速度(mm/min) | 0-10000毫米/分钟 |
| 快速进给(m/min) | 10000 |
| 电压;电压 | 380V50HZ |
| 机器类型 | DMTG立式加工中心 |
| CNC与否 | 自动数控系统 |
| 功能 | 金属切削、铣削、钻孔、磨削 |
| 准确度 | 高精度数控车床,0.008毫米 |
| 指南 | 直线导轨 |
| 申请表格 | 铁、钢、合金、铝或金属制品 |
4.9
7
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案

