水平带锯带旋转角度(中等尺寸)蚂蚁CS-280S/CLS-650
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 75 100
¥
货号: 188
特性
| 规格说明 | CS-280S | CH-300S | CH-300SA | CH-400SA | G4240/70Z | CH-600SA | CLS-650 |
| 90°圆切能力,mm | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 380 |
| 90°矩形切割能力,mm | 200*400 | 300*350 | 300*350 | 400*400 | 400*700 | 600*700 | 380*650 |
| 60°圆切能力,mm | _ | 130 | _ | _ | _ | _ | 280 |
| 60°矩形切割能力,mm | _ | 130*300 | _ | _ | _ | _ | 280*280 |
| 45°圆切能力,mm | 280 | 230 | 230 | 350 | 400 | 600 | 380 |
| 45°矩形切割能力,mm | 200*220 | 180*300 | 180*300 | 350*400 | 400*400 | 600*600 | 380*380 |
| 卷筒速度,m/min | 25/35/45/60/80 | 20~80(变频器) | 20~80(变频器) | 20~80(变频器) | 20/30/43/54/65 | 20~90(变频器) | 20~85(变频器) |
| 帆布尺寸(mm) | 34x1.1x3860 | 27×0.9×3650 | 34×1.1×4550 | 41×1.3×5590 | 41x1.3x5500 | 41×1.3×8950 | 41x1.25x5750 |
| 锯片的张力类型 | 手册 | 手册 | 手册 | 液压系统 | 手册 | 液压系统 | 液压系统 |
| 主机功率,kW | 3 | 2,20 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 4 |
| 提交意见书的方法 | 手册 | 手册 | 液压系统 | 液压系统 | 手册 | 液压系统 | 手册 |
| 角度旋转驱动的类型 | 手册 | 手册 | 液压/角度传感器 | 液压/角度传感器 | 手册 | 液压/角度传感器 | 液压/角度传感器 |
| 机器重量,kg | 1500 | 1110 | 2190 | 2700 | 2500 | 6000 | 2340 |
| 外形尺寸,mm | 2020x1520x1300 | 2100x1200x1600 | 2300x2100x1705 | 2915x2180x2100 | 2805×1935×1950 | 4400x3100x2400 | 3240x1190x2050 |
4.9
12
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案



