卧式带锯(迷你尺寸)带铸铁机身/BS-128HDR/BS-650G
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 9 600
¥
货号: 180
特性
| 规格说明 | BS-128HDR | BS-315GH | BS-215G | BS-170G | BS-712R | BS-180G | BS-260G | BS-650G |
| 90°角的圆形切割能力,mm(英寸) | 128 (5) | 230 (9) | 150 (6) | 170 (6.7) | 178 (7) | 180 (7) | 227 (9) | 460 (18) |
| 以90°,mm(英寸)的角度进行矩形切割的能力 | 128x150(5x6) | 315x170的 | 200x120(7.8x4.7) | 170x200(6.7x7.8) | 178x210(x8.25) | 260x180(10x7) | 260x200(10x7.9) | 650x350 |
| 60°角的圆形切割能力,mm(英寸) | 44 (1.75) | 130x105 | - | 70 (2.7) | - | - | 90 (3.5) | 310 |
| 以60°,mm(英寸)的角度进行矩形切割的能力 | 44x56(1.75x2.19) | 130x105 | - | 60x60(2.3x2.3) | - | - | 85x85(3.3x3.3) | 310x350 |
| 60°角的圆形切割能力,mm(英寸) | 95 (3.75) | 210 | 120 (4.7) | 120 (4.7) | 127 (5) | 105 (4) | 150 (6) | 460 |
| 45°角的矩形切割,mm(英寸) | 75x95(3x3.7) | 210x170的 | 130x90(5x3.5) | 110x110(4.3x4.3) | 85x140(3.33x5.5) | 120x105(4.75x4) | 150x125(5.9x5) | 460x350 |
| 卷筒速度为50Hz-m/min | 24,35,61 | 40/80 | 40/80 | 2P,80 | 27,41,59,78 | 39, 66, 82 | 2P,72 | 23-95 |
| 卷筒速度为60Hz-m/min | 20,29,50 | 48/96 | 40/80 | 4P,40 | 22,34,49,64 | 34, 55, 66 | 4P,36 | 23-95 |
| 叶片尺寸-mm | 13x0.6x1638 | 27X0.9X2825 | 20X0.9X2060 | 20X0.9X2085 | 19x0.9x2362 | 20X0.9X2362 | 27x0.9x2455 | 34x1.1x5220 |
| 发动机功率-kW | 0.375/0.55 | 0.75/1.1 | 0.6/0.85 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 | 5,5 |
| 驱动器 | 皮带;皮带 | 驱动器 | 驱动器 | 驱动器 | 皮带;皮带 | 驱动器 | 驱动器 | 驱动器 |
| 重量-公斤 | 85/105 | 400/515 | 212/245 | 170/202 | 185/238 | 175/222 | 220/275 | 2020/2320 |
| 外形尺寸-mm | 906x540x610 | 1630x900x1550 | 1160x710x790 | 1250x720x1000 | 1290x730x1150 | 1300x560x1120 | 1460x720x1020 | 2930x2200x2000 |
4.9
4
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案



