全自动高速数控圆锯机(PLC)-HY-75NC/HY-180NC
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 506 200
¥
货号: 190
特性
| 规格说明 | HY-75NC | HY-85NC | HY-100NC | HY-120NC | HY-150NC | HY-180NC |
| 圆形工件的切削能力(mm) | 10-75 | 10-85 | 30-100 | 30-120 | 50-150 | 70-180 |
| 方形工件的切割能力(mm | 10~58 | 10~65 | 30~76 | 30~80 | 50~105 | 70~130 |
| 圆管切割能力(mm) | 10-75 | 10-85 | 30-100 | 30-120 | 50-150 | 70-180 |
| 方管切割能力(mm) | 10-58 | 10-65 | 30~76 | 30~80 | 50~105 | 70~130 |
| TCT超硬圆锯片(mm) | 250/285×2.0吨 | 315X2.25吨 | 360X2.6吨 | 360/380X2.6吨 | 460X2.7吨 | 560X3.0T |
| 钻孔及孔径(mm) | 4xφ11XPCD63X φ32 | 4xφ11XPCD63X φ32 | 4xφ11XPCD90X φ40 | 4xφ11XPCD90X φ40 | 4xφ14XPCD90X φ50 | 4xφ21XPCD120X φ50 |
| 主轴功率(kW) | 7.5(4P) | 9.5(4P) | 11(4P) | 15(4P) | 18.5(4P) | 30(4P) |
| 主轴转速(rpm) | 20-160 | 20-180 | 20-120 | 40-160 | 30-125 | 20-80 |
| 锯头送料方法 | 交流伺服电机+滚珠丝杠(万向节式进给) | 交流伺服电机+滚珠丝杠(30°倾斜进给) | 交流伺服电机+滚珠丝杠(万向节式进给) | 交流伺服电机+滚珠丝杠(30°倾斜进给) | 交流伺服电机+滚珠丝杠(30°倾斜进给) | 交流伺服电机+滚珠丝杠(水平进给) |
| 主夹紧副 | 液压,一套垂直和水平夹具 | 液压,一套垂直和水平夹具 | 液压,一套垂直和水平夹具 | 液压,一套垂直和水平夹具 | 液压,一套垂直和水平夹具 | 液压,一套垂直和水平夹具 |
| 芯片清洗装置 | 被动线刷/强力线刷(可选) | 被动线刷/强力线刷(可选) | 被动线刷/强力线刷(可选) | 被动线刷/强力线刷(可选) | 被动线刷/强力线刷(可选) | 被动线刷/强力线刷(可选) |
| 一种传动机构中的间隙补偿装置 | 带轴的磁粉制动装置 | 带轴的磁粉制动装置 | 带轴的磁粉制动装置 | 带轴的磁粉制动装置 | 带轴的磁粉制动装置 | 带轴的磁粉制动装置 |
| 驱动工件进给的方法 | 交流伺服电机+滚珠丝杠 | 交流伺服电机+滚珠丝杠 | 交流伺服电机+滚珠丝杠 | 交流伺服电机+滚珠丝杠 | 交流伺服电机+滚珠丝杠 | 交流伺服电机+滚珠丝杠 |
| 装夹工件进给的方法 | 液压,水平夹具 | 液压,水平夹具 | 液压,水平夹具 | 液压,水平夹具 | 液压,水平夹具 | 液压,水平夹具 |
| 工件前端移除长度(此功能可停用) | 10~99毫米 | 10~99毫米 | 10~99毫米 | 10~99毫米 | 10~99毫米 | 10~99毫米 |
| 工件的剩余长度(mm) | 65+α(α小于设定的切削长度) | 70+α(α小于设定的切削长度) | 75+α(α小于设定的切削长度) | 100+α(α小于设定的切削长度) | 100+α(α小于设定的切削长度) | 130+α(α小于设定的切削长度) |
| 单进给长度范围(mm) | 6-780 | 6-800 | 10-680 | 10-800 | 10-800 | 10-650 |
| 工件自动进给长度(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| 工件送料的自动方法 | 预装式/液压升降机 | 预装式/液压升降机 | 预装式/液压升降机 | 预装式/液压升降机 | 预装式/液压升降机 | 预装式/液压升降机 |
| 液压马达功率(kW) | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 3.75(4P) | 5.5(4P) |
| 液压系统公称压力(MPa) | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 |
| 油压罐容量(L) | 90 | 120 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| 冷却装置电机(kW) | 0.19(2P) | 0.19(2P) | 0.19(2P) | 0.19(2P) | 0.19(2P) | 0.19(2P) |
| 重量(主机+滚筒)(公斤) | 3000 | 4500 | 3900 | 5400 | 5600 | 12400 |
| 机器尺寸(lxw)(mm) | 7100X2200 | 6910X3000 | 6500X2760 | 7234X3339 | 7300X3600 | 7416X3788碌录莽拢潞赂漏卯芦禄忙猫 |
4.9
4
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


