(PLC)直角横式带锯床 ANTS 330A/530B
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 125 700
¥
货号: 154
特性
| 规格 | 330A | 330B | 430A | 430B | 530A | 530B |
| 切割能力(0°角度)(平板)(长度x宽度),毫米 | 330*330 | 330*330 | 430*430 | 430*430 | 530*530 | 530*530 |
| 切割能力(0°角度)(圆形),毫米 | 330 | 330 | 430 | 430 | 530 | 530 |
| 切割能力(0°角度)(正方形),毫米 | 330*330 | 330*330 | 430*430 | 430*430 | 530*530 | 530*530 |
| 切割速度,米/分钟 | 25/45/64/80 | 20~80 | 18~80 | 18~80 | 25/55/85 | 10~95 |
| 停止长度(单程),毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 进给精度(单次进给),毫米 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 锯条尺寸,毫米 | 34*1.1*4115 | 34*1.1*4115 | 41*1.3*5080 | 41*1.3*5080 | 41*1.3*6240 | 41*1.3*6240 |
| 锯条张紧方式 | 手动 | 液压 | 手动 | 液压 | 手动 | 液压 |
| 工作台高度,毫米 | 685 | 685 | 745 | 745 | 785 | 785 |
| 主电机功率,千瓦 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 液压功率,千瓦 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 整机尺寸,毫米 | 2350*2220*1500 | 2350*2220*1500 | 2750*2250*1710 | 2750*2250*1710 | 3300*2000*2000 | 3300*2000*2000 |
| 重量(净重),千克 | 1992 | 2054 | 2710 | 2778 | 3700 | 3780 |
4.9
8
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案



