带后缸的液压折弯机
JAYKISHAN
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
与制造商直接沟通
起价 593 500 ¥
货号: 2731
可能需要一些时间才能得到回复。
特性
活塞行程可在+0.03毫米或-0.03毫米范围内重复,以实现稳定的弯曲,并可更改输出数据。活塞行程从基座开始计算,以避免侧框变形影响行程精度。
采用超测试的IS 2062板材构造坚固,刚性符合国际标准。液压和电子部件来自国际知名品牌,确保稳定运行和可靠使用。前部手动调节配有后导轨和刻度。大多数液压部件设计压力为310巴,但工作压力仅为160巴,以实现长寿命和可靠运行。
活塞导轨采用四部件设计,带有可更换的衬套。支点由中央手动泵持续润滑。气缸采用超测试的无缝螺纹管,镀铬活塞,双重密封(特氟龙环和V形密封套件),以增强可靠性。三速弯曲循环,工作更快,但弯曲过程平稳缓慢,冲击负荷最小。可移动控制面板配有大多数控制装置、紧急停止、上下踏板控制、单次循环模式用于设置和单次作业。单次循环模式适用于重复循环和生产启动。
气缸的主要密封件易于更换,无需使用吊车拆卸活塞。液压动力确保无噪音运行,更好的超载安全性,活塞的即时停止和反转。无柄标准工具套装,配有多V装置使用时的提升链锁定系统和装置块旋转。
技术规格
| 型号 | 吨位 | 弯曲容量(毫米) | 台面宽度 | 净距 |
| KPBR – 212 | 20 | 1270 x 2.5 | 125 | 900 |
| KPBR – 215 | 20 | 1525 x 2 | 125 | 1100 |
| KPBR – 312 | 30 | 1270 x 3 | 125 | 900 |
| KPBR – 315 | 30 | 1525 x 2.15 | 125 | 1100 |
| KPBR – 320 | 30 | 2030 x 2 | 125 | 1500 |
| KPBR – 325 | 30 | 2540 x 1.6 | 125 | 2000 |
| KPBR – 412 | 40 | 1270 x 4 | 150 | 900 |
| KPBR – 415 | 40 | 1525 x 3 | 150 | 1100 |
| KPBR – 420 | 40 | 2030 x 2.5 | 150 | 1550 |
| KPBR – 425 | 40 | 2540 x 2 | 150 | 2000 |
| KPBR – 430 | 40 | 3125 x 1.6 | 150 | 2500 |
| KPBR – 512 | 50 | 1270 x 5 | 175 | 900 |
| KPBR – 515 | 50 | 1525 x 4 | 175 | 1100 |
| KPBR – 520 | 50 | 2030 x 3 | 175 | 1550 |
| KPBR – 525 | 50 | 2540 x 2.5 | 175 | 2000 |
| KPBR – 530 | 50 | 3125 x 2 | 175 | 2500 |
| KPBR – 612 | 60 | 1270 x 4 | 175 | 900 |
| KPBR – 615 | 60 | 1525 x 5 | 175 | 1100 |
| KPBR – 620 | 60 | 2030 x 4 | 175 | 1550 |
| KPBR – 625 | 60 | 2540 x 3 | 175 | 2000 |
| KPBR – 30 | 60 | 3125 x 2.5 | 175 | 2500 |
| KPBR – 812 | 80 | 1270 x 8 | 200 | 400 |
| KPBR – 815 | 80 | 1525 x 6 | 200 | 1100 |
| KPBR – 820 | 80 | 2030 x 5 | 200 | 1550 |
| KPBR – 825 | 80 | 2540 x 4 | 200 | 2000 |
| KPBR – 830 | 80 | 3125 x 3 | 200 | 2500 |
| KPBR – 840 | 80 | 4000 x 2.5 | 200 | 3500 |
| KPBR – 1012 | 100 | 1270 x 10 | 200 | 900 |
| KPBR – 1015 | 100 | 1525 x 8 | 200 | 1100 |
| KPBR – 1020 | 100 | 2030 x 6 | 200 | 1550 |
| KPBR – 1025 | 100 | 2540 x 6 | 200 | 2000 |
| KPBR – 1030 | 100 | 3125 x 4 | 200 | 2500 |
| KPBR – 1040 | 100 | 4000 x 3 | 200 | 3000 |
| KPBR – 1050 | 100 | 5000 x 2.5 | 200 | 4000 |
| KPBR – 1060 | 100 | 6000 x 2 | 200 | 5000 |
| KPBR – 1212 | 120 | 1270 x 12 | 125 | 900 |
| KPBR – 1215 | 120 | 1525 x 10 | 125 | 1100 |
| KPBR – 1220 | 120 | 2030 x 8 | 125 | 1550 |
| KPBR – 1225 | 120 | 2540 x 6 | 125 | 2000 |
| KPBR – 1230 | 120 | 3125 x 5 | 125 | 2500 |
| KPBR – 1240 | 120 | 4000 x 5 | 125 | 3000 |
| KPBR – 1250 | 120 | 5000 x 3 | 125 | 4000 |
| KPBR – 1260 | 120 | 6000 x 3 | 225 | 5000 |
| KPBR – 1612 | 160 | 1270 x 16 | 125 | 900 |
| KPBR – 1615 | 160 | 1525 x 12 | 125 | 1100 |
| KPBR – 1620 | 160 | 2030 x 10 | 125 | 1550 |
| KPBR – 1625 | 160 | 2540 x 8 | 125 | 2000 |
| KPBR – 1630 | 160 | 3125 x 6 | 125 | 2500 |
| KPBR – 1640 | 160 | 4000 x 5 | 125 | 3000 |
| KPBR – 1650 | 160 | 5000 x 4 | 125 | 4000 |
| KPBR – 1660 | 150 | 6000 x 3 | 225 | 5000 |
| KPBR – 2020 | 200 | 2030 x 12 | 250 | 1550 |
| KPBR – 2025 | 200 | 2540 x 10 | 250 | 2000 |
| KPBR – 2030 | 200 | 3125 x 8 | 250 | 2500 |
| KPBR – 2040 | 200 | 4000 x 6 | 250 | 3000 |
| KPBR – 2050 | 200 | 5000 x 5 | 250 | 4000 |
| KPBR – 2060 | 200 | 6000 x 4 | 250 | 5000 |
| KPBR – 2520 | 250 | 2030 x 16 | 250 | 1550 |
| KPBR – 2525 | 250 | 2540 x 13 | 250 | 2000 |
| KPBR – 2530 | 250 | 3125 x 10 | 250 | 2500 |
| KPBR – 2540 | 250 | 4000 x 8 | 250 | 3000 |
| KPBR – 2550 | 250 | 5000 x 6 | 250 | 4000 |
| KPBR – 2560 | 250 | 6000 x 5 | 250 | 5000 |
| KPBR – 3020 | 300 | 2030 x 20 | 275 | 1550 |
| KPBR – 3025 | 300 | 2540 x 16 | 275 | 2000 |
| KPBR – 3030 | 300 | 3125 x 13 | 275 | 2500 |
| KPBR – 3040 | 300 | 4000 x 10 | 275 | 3000 |
| KPBR – 3050 | 300 | 5000 x 8 | 275 | 4000 |
| KPBR – 3060 | 300 | 6000 x 6 | 275 | 5000 |
| KPBR – 4020 | 400 | 2030 x 25 | 300 | 1550 |
| KPBR – 4025 | 400 | 2540 x 20 | 300 | 2000 |
| KPBR – 4030 | 400 | 3125 x 16 | 300 | 2500 |
| KPBR – 4040 | 400 | 4000 x 13 | 300 | 3000 |
| KPBR – 4050 | 400 | 5000 x 10 | 300 | 4000 |
| KPBR – 4060 | 400 | 6000 x 8 | 300 | 5000 |
| KPBR – 5020 | 500 | 2030 x 30 | 350 | 1550 |
| KPBR – 5025 | 500 | 2540 x 25 | 350 | 2000 |
| KPBR – 5030 | 500 | 3125 x 20 | 350 | 2500 |
| KPBR – 5040 | 500 | 4000 x 16 | 350 | 3000 |
| KPBR – 5050 | 500 | 5000 x 13 | 350 | 4000 |
| KPBR – 5060 | 500 | 6000 x 10 | 350 | 5000 |
电气和尺寸参数
| 活塞行程(毫米) | 开启高度(毫米) | 深度(毫米) | 功率(马力) | 速度(APP. PRE. RET.) | 包装尺寸(长x宽x高 毫米) |
| 100 | 250 | 200 | 3 | 35-9-60 | 1400 x 1050 x 1900 |
| 100 | 250 | 200 | 3 | 35-9-60 | 1700 x 1050 x 1900 |
| 100 | 250 | 200 | 3 | 30-09-1953 | 1400 x 1050 x 1900 |
| 100 | 250 | 200 | 3 | 30-09-1953 | 2700 x 1050 x 1900 |
| 100 | 250 | 200 | 3 | 30-09-1953 | 2200 x 1050 x 1900 |
| 100 | 250 | 200 | 3 | 30-09-1953 | 2700 x 1050 x 1900 |
| 100 | 250 | 200 | 3 | 30-09-1953 | 2200 x 1050 x 1900 |
| 320 | 600 | 200 | 40 | 35-6-41 | 1400 x 1500 x 2200 |
| 320 | 600 | 200 | 40 | 37-6-41 | 1700 x 1500 x 2200 |
| 320 | 600 | 200 | 40 | 37-6-41 | 2200 x 1500 x 2200 |
| 320 | 600 | 200 | 40 | 37-6-41 | 1400 x 1500 x 2300 |
| 320 | 600 | 200 | 40 | 37-6-41 | 1700 x 1500 x 2300 |
| 320 | 600 | 200 | 40 | 37-6-41 | 2200 x 1500 x 2200 |
| 320 | 600 | 200 | 40 | 37-6-41 | 1700 x 1500 x 2300 |
| 400 | 600 | 250 | 5 | 37-6-41 | 1400 x 1500 x 2200 |
| 400 | 600 | 250 | 5 | 37-6-41 | 1700 x 1500 x 2200 |
| 400 | 600 | 250 | 5 | 37-6-41 | 2200 x 1500 x 2200 |
| 400 | 600 | 250 | 5 | 37-6-41 | 1400 x 1500 x 2300 |
| 400 | 600 | 250 | 5 | 37-6-41 | 1700 x 1500 x 2300 |
| 400 | 600 | 250 | 5 | 37-6-41 | 2200 x 1500 x 2200 |
| 400 | 800 | 250 | 7.5 | 37-6-41 | 1400 x 1700 x 2300 |
| 400 | 800 | 250 | 7.5 | 37-6-41 | 1700 x 1700 x 2500 |
| 400 | 800 | 250 | 7.5 | 37-6-41 | 2200 x 1700 x 2800 |
4.9
5
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


