数控折弯机
JAYKISHAN
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
与制造商直接沟通
起价 733 100 ¥
货号: 2730
可能需要一些时间才能得到回复。
特性
标准设备
- 液压阀:BOSCH/REXROTH
- 伺服驱动器和电机:西门子/施耐德
- 测量尺:吉维意大利
- 滚珠丝杠及直线导轨:HIWIN
- 主要电气元件:施耐德
- 带手动调节的前支撑
特征
刚性焊接结构。 由电液伺服阀和测量尺组成的闭式控制回路,保证了最大的控制精度,高弯曲精度和精确的重新定位。 后止动机构支持多轴控制。 集成的液压系统减少了管道连接的数量,减少了漏油,提高了整体稳定性。 工作台设有液压和机械补偿,防止上梁变形影响加工质量。 设置通过CNC控制器自动调整。 荷兰Delem,意大利ESA,瑞士Cybelec,支持多种语言,被用作CNC控制器。
技术规格
基本参数
| 类型 | 额定功率(kN) | 弯曲长度(mm) | 垂直距离(mm) | 咽深度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 350 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2700 | 350 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 500 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 500 |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 600 |
| 1000T/10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 600 |
| 1200T/8000 | 12000 | 8000 | 7000 | 600 |
行程、功率和尺寸
| 类型 | 滑块行程(mm) | 最大开口(mm) | 主电源(hp) | X轴行程(mm) | 尺寸(L×W×In,mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63T/2500 | 170 | 380 | 7.5 | 600 | 3100 × 1450 × 2050 |
| 80T/3200 | 170 | 380 | 7.5 | 600 | 3500 × 1550 × 2100 |
| 100T/3200 | 200 | 420 | 10 | 600 | 3500 × 1550 × 2400 |
| 160T/3200 | 200 | 420 | 15 | 600 | 3500 × 1650 × 2500 |
| 200T/3200 | 200 | 420 | 20 | 600 | 3500 × 1680 × 2550 |
| 250T/3200 | 200 | 420 | 25 | 600 | 3500 × 1700 × 2600 |
| 320T/3200 | 200 | 420 | 30 | 600 | 3500 × 1800 × 2750 |
| 400T/4000 | 320 | 600 | 40 | 600 | 4300 × 2450 × 3500 |
| 500T/5000 | 320 | 600 | 50 | 600 | 5400 × 2810 × 4300 |
| 600T/6000 | 320 | 600 | 60 | 600 | 6500 × 2900 × 5100 |
| 800T/8000 | 400 | 600 | 75 | 750 | 8500 × 2750 × 5900 |
| 1000T/10000 | 400 | 600 | 100 | 750 | 10500 × 2800 × 6100 |
| 1200T/8000 | 400 | 800 | 120 | 750 | 8500 × 3100 × 7100 |
4.9
4
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


