三轴立式数控加工中心
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 96 000
¥
货号: 1480
特性
| 类型 | 垂直方向 |
| 重量(T) | 5,6吨 |
| 行程表(Z)(mm) | 500毫米 |
| 定位精度(mm) | 0.05毫米 |
| 重复精度(X/Y/Z)(mm) | 0,003 |
| 主轴电机功率(kW) | 7.5千瓦 |
| 地雷。 换刀时间 | 2 |
| 工具存储容量 | 16, 24 |
| 主要销售点 | 有竞争力的价格 |
| 保证 | 1年 |
| 产品的产地来源 | 山东,中国 |
| 适用行业 | 汽车修理厂、生产厂 |
| 类型营销 | 2022新产品 |
| 主要部件的保修 | 1年 |
| 主要组成部分 | 发动机 |
| 主轴锥体 | BT40 |
| 尺寸(L*W*H) | 2600x2300x2800毫米 |
| CNC控制系统 | GSK,FANUC,MITSUBISHI,KND,Siemens |
| 主轴转速范围(RPM) | 每分钟1-8000转 |
| 最大工作台负荷(公斤) | 500公斤 |
| 进给速度(mm/min) | 1-24毫米/分钟 |
| 快速进给速度(m/min) | 24/24/20 |
| 姓名 | 卡森 |
| 电压;电压 | 220V/380V |
| 产品名称 | 立式数控加工中心 |
| 关键词 | VMC855机器的垂直中心 |
| 主轴转速 | 8000/10000/12000转/分钟 |
| 管理系统 | 西门子,葛兰素史克,发那科(可选) |
| 处理过程 | 金属切削用数控铣床 |
| 表格尺寸 | 1000x500毫米 |
| X/Y/Z轴行程 | 800x500x500毫米 |
| 工具店 | 杠杆24 |
| 认证证书 | 行政长官 |
| 主轴锥体 | BT40 |
4.9
4
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


