塑料销钉制造机
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 134 800
¥
货号: 2415
特性
| 参数 | 资料描述 |
| 风格 | 垂直方向 |
| 注射速率(g/s) | 140.3克/秒 |
| 机器类型 | 电子产品 |
| 注射重量(g) | 285克 |
| 重量(公斤) | 3000公斤 |
| 主要组成部分 | 马达 |
| 加工塑料 | ABS,ABS/PP,EPS,EVA,EVOH,FRPP/PVC,HDPE,HDPE/PP,LDPE,MLLDPE,PA,PC,PE,PE/PP,PET,聚乳酸,聚苯乙烯,PP,PPR,PVC |
| 塑化能力(g/s) | 140.3克/秒 |
| 形状高度(mm) | 175-375毫米 |
| 喷射器数量 | 1 |
| 喷射器行程(mm) | 100毫米 |
| 喷射力(kN) | 14.7千牛 |
| 射的理论体积(cm3) | 285厘米3 |
| 螺杆转速(rpm) | 每分钟10-190转 |
| 螺杆直径(mm) | 45毫米 |
| 螺杆长径比(L/D) | 21 |
| 领带之间的距离 | 410x410毫米 |
| 类型 | 预成型件的注射成型 |
| 开启行程(mm) | 100毫米 |
| 功率(千瓦) | 7.5千瓦 |
| 塑胶种类 | 热塑性塑料 |
| 模具最小高度(mm) | 215毫米 |
| 开启行程(mm) | 200毫米 |
| 最大日光长度(mm) | 565毫米 |
| 喷射器行程(mm) | 135毫米 |
| 引射力(吨) | 2.2吨 |
| 机器重量(吨) | 5.8吨 |
4.9
9
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


