西蒙斯SG系列圆锥破碎机
Zapan Stone Machinery LTD. Co.
电子邮件:
anna@chinashunzhi.com
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
与制造商直接沟通
起价 68 100 ¥
货号: 2702
可能需要一些时间才能得到回复。
特性
西蒙斯SG系列圆锥破碎机广泛应用于冶金工业、建材工业、道路建设工业、化工工业和硅酸盐工业。 它们适用于破碎中等和高于平均硬度的各种矿石和岩石。 该机具有破碎力大、效率高、生产率高、维护成本低、调整方便等特点。 它由优质材料制成,具有合理的设计,粉碎的产品具有均匀的粒度,这减少了循环的负荷。
西蒙斯SG系列圆锥破碎机部件
- 主框架
- 支撑套筒
- 调节套筒
- 分离板/分离板
- 主轴
- 主轴衬套
- 集热壁
- 破碎墙
- 活动锥体
- 大齿轮
- 小齿轮
- 偏心衬套
- 传动轴
- 皮带轮;皮带轮
- 春天
- 液压调节装置
- 装载料斗
性能优势
- 破碎机采用多缸液压腔清洗系统,减少了停机时间和人工成本。
- 每个破碎机都有不同类型的空腔,允许用户根据需要选择正确的类型。
- 一个可补偿的润滑密封防止灰尘污染润滑油,增加可靠性和耐久性的所有部分的机器。
- 安全系统基于多组弹簧设计,允许异物和铁块通过破碎腔而不会对破碎机造成伤害,确保简单性和可靠性。
现有型号
SG30(2')
| 腔体类型 | 出口调节范围(mm) | 最小输出尺寸(mm) | 麦克斯 输入材料尺寸(mm) | 容量(t/h) | 主机功率(kW) | 重量(公斤) |
| 标准薄型 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 30 | 4500 |
| 标准介质型 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | ||
| 标准厚型 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | ||
| 短头型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | ||
| 短厚型 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 |
SG75(3')
| 腔体类型 | 出口调节范围(mm) | 最小输出尺寸(mm) | 麦克斯 输入材料尺寸(mm) | 容量(t/h) | 主机功率(kW) | 重量(公斤) |
| 标准薄型 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 10530 |
| 标准厚型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||
| 标准supergrub类型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||
| 短头型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||
| 短头中型型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||
| 短厚型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 |
SG160(4.25')
| 腔体类型 | 出口调节范围(mm) | 最小输出尺寸(mm) | 麦克斯 输入材料尺寸(mm) | 容量(t/h) | 主机功率(kW) | 重量(公斤) |
| 标准薄型 | 13-31 | 73 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 |
| 标准介质型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||
| 标准厚型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||
| 标准supergrub类型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||
| 短头型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | |
| 短头中型型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||
| 短厚型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||
| 短头超厚型 | 16-25 | 133 | 113 | 118-236 |
SG250(5.5')
| 腔体类型 | 出口调节范围(mm) | 最小输出尺寸(mm) | 麦克斯 输入材料尺寸(mm) | 容量(t/h) | 主机功率(kW) | 重量(公斤) |
| 标准薄型 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 |
| 标准介质型 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||
| 标准厚型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||
| 标准supergrub类型 | 38-64 | 368 | 373 | 431-630 | ||
| 短头型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | |
| 短头中型型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||
| 短厚型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||
| 短头超厚型 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 |
SG400(7')
| 腔体类型 | 出口调节范围(mm) | 最小输出尺寸(mm) | 麦克斯 输入材料尺寸(mm) | 容量(t/h) | 主机功率(kW) | 重量(公斤) |
| 标准薄型 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 |
| 标准介质型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||
| 标准厚型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||
| 标准supergrub类型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | ||
| 短头型 | 5-76 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | |
| 短头中型型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||
| 短厚型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | ||
| 短头超厚型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
4.9
6
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案



