柴油发电机WT360-704kW(MAN engine)
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 66 300
¥
货号: 254
特性
| 柴油发电机 | 发动机特性(50Hz/1500rpm) | 发电机 | 尺寸及重量 | ||||||||||||||||
| 模型 | 功率(千瓦/千伏安) | 模型 | 功率/千瓦 | 燃料消耗 | 气缸*直径*行程(Qty×mm×mm) | 工作容积(升) | 压缩比 | 升压类型 | 万通 | 额定电压(V) | 开放式尺寸(mm) | 重量(公斤) | 封闭式尺寸(mm) | 重量(公斤) | |||||
| 额定功率 | 备用电源 | 额定功率 | 备用电源 | 克/千瓦时。 | 信用证/h | ||||||||||||||
| 50HZ,1500RPM | |||||||||||||||||||
| WT-MN500 | 360 | 450 | 400 | 500 | D2876LE201/203 | 391 | 451 | 209 | 212 | 6×128×166 | 12.82 | 15.5:1 | TC技术 | WT-C5C | 3150×1150×1975 | 3145 | 4500×1800×2200 | 4500 | |
| 360 | 450 | 400 | 500 | D2676LE221/223 | 396 | 440 | 196 | 193 | 6×126×166 | 12.42 | 15.5:1 | TC技术 | WT-C5C | 3090×1150×1975 | 3185 | 4500×1800×2200 | 4580 | ||
| WT-MN625 | 450 | 563 | 500 | 625 | D2840LE201/203 | 496 | 545 | 196 | 199 | 10×128×142 | 18.27 | 15.5:1 | TC技术 | WT-C5ES | 3330×1340×2050 | 4140 | 4800×1800×2250 | 5500 | |
| WT-MN688 | 500 | 625 | 550 | 688 | D2840LE211/213 | 545 | 610 | 205 | 211 | 10×128×142 | 18.27 | 15.5:1 | TC技术 | WT-C5FS | 3400×1340×2050 | 4245 | 4800×1800×2250 | 5600 | |
| WT-MN750 | 550 | 688 | 600 | 750 | D2842LE201/203 | 597 | 633 | 195 | 196 | 12×128×142 | 21.927 | 15.5:1 | TC技术 | WT-LV6B | 3650×1460×2125 | 5160 | 5400×2000×2550 | 6900 | |
| WT-MN800 | 600 | 750 | 640 | 800 | D2842LE211/213 | 649 | 702 | 202 | 206 | 12×128×142 | 21.927 | 15.5:1 | TC技术 | WT-LV6B | 3650×1460×2125 | 5160 | 5400×2000×2550 | 6900 | |
| WT-MN1000 | 704 | 880 | 800 | 1000 | D2862LE221/223 | 770 | 880 | 194 | 193 | 12×128×157 | 24.2 | 17.0:1 | TC技术 | WT-LV6D | 3950×1560×2207 | 5800 | 5600×2200×2550 | 7800 | |
4.9
8
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案

