我们的地址: 青岛市宾川路72号15号楼1单元
周一至周五:上午9:00-下午6:00 (+3GMT)

柴油发电机PP7.2-1800kW(珀金斯发动机)

为什么选择我们?

  • 可靠供应商的声誉。
  • 灵活的支付系统。
  • 客户的积极评价。
  • 舒适的租赁条件。
  • 广泛的合作伙伴网络。
  • 在中国拥有自己的公司。
  • 丰富的经验。
  • 强大的团队。
起价 24 400 ¥

货号: 256

提交您的申请,我们将尽快向您发送报价
特性
Модель Мощность Генератор Модель двигателя Номинальная мощность Потребление топлива при 100% нагрузке Цилиндр * Диаметр * Ход Вместимость Открытый тип Закрытый тип
Номинальная мощность Резервная мощность 50Гц/1500об/мин кВт г/кВт.ч. Л/ч Кол.×мм×мм Система охладжения Смазка Топливный бак Размер Вес Размер Вес
кВт кВА кВт кВА Л мм кг мм кг
P10 7.2 9 8 10 164B 403D-11G 8 252 2.4 3×77×81 5.2 4.9 21 1300×700×1100 374 1700×850×1120 594
P15 10.4 13 11.6 15 164C 403A-15G1 12 248 3.5 3×84×90 6 6 30 1300×700×1100 440 1700×850×1120 603
P17 12 15 13.3 17 164D 403A-15G2 13 250 3.8 3×84×90 6 6 40 1300×700×1100 450 1700×850×1120 609
P22 16 20 17.7 22 184ES 404A-22G1 18 237 5.0 4×84×100 7 10.6 42 1350×700×1100 500 1950×900×1150 722
P30 22 28 24 30 184F 404D-22TG 25 246 7.2 4×84×100 9.3 10.6 57 1350×700×1100 530 2000×950×1250 767
P71 52 65 57 71 224F 1104A-44TG1 58 208 14 4×105×127 13 7 118 1750×760×1250 950 2300×950×1450 1268
P88 64 80 70 88 224G 1104A-44TG2 72 208 18 4×105×127 13 7 141 2000×900×1500 1000 2500×1100×1450 1357
P110 80 100 90 113 274C 1104C-44TAG2 90 205 22 4×105×127 12.6 8 181 2100×900×1500 1100 2600×1100×1450 1460
P150 108 135 120 150 274E 1106A-70TG1 117 207 28 6×105×135 21 14.9 228 2400×980×1650 1430 2900×1100×1600 1922
P165 120 150 132 165 274FS 1106A-70TAG2 130 203 31 6×105×135 21 14.9 267 2500×980×1650 1520 3000×1100×1700 1977
P200 144 180 160 200 274G 1106A-70TAG3 157 207 38 6×105×135 21 14.9 333 2500×980×1650 1610 3200×1100×1800 2092
P220 160 200 176 220 274H 1106A-70TAG4 174 213 44 6×105×135 21 14.9 366 2550×980×1650 1700 3400×1100×1800 2177
P33 24 30 26.4 33 184G 1103A-33G 28 211 7 3×105×127 10.2 7.9 57 1600×760×1250 740 2100×950×1200 984
P50 36 45 40 50 224C 1103A-33TG1 41 215 10 3×105×127 10.2 7.9 86 1650×760×1250 820 2250×1000×1300 1102
P66 48 60 53 66 224E 1103A-33TG2 54 217 14 3×105×127 10.2 7.9 111 1750×760×1250 870 2250x1000×1300 1150
P250 184 230 200 250 274J 1206A-E70TTAG2 204 197 47 6×105×135 25 16.0 408 2700×1100×1700 2100 3900×1600×2200 3390
P275 200 250 220 275 274K 1206A-E70TTAG3 226 199 53 6×105×135 25 16 456 2700×1100×1700 2150 3900×1600×2200 3436
P340 245 306 271 339 434D 1706A-E93TAG1 276 190 62 6×115×149 36 30 496 2800×1100×1700 2400 3900×1600×2200 3703
P400 280 350 308 385 434E 1706A-E93TAG2 311 190 70 6×115×149 36 30 560 2800×1100×1700 2480 3900×1600×2200 4078
P450 320 400 360 450 434F 2206C-E13TAG3 349 206 85 6×130×157 51 40 680 3450×1100×1800 3000 4200×1600×2200 4528
P500 364 455 400 500 534C 2506C-E15TAG1 396 216 101 6×137×171 58 62 792 3450×1100×1900 3500 4500×1800×2200 5063
P550 400 500 440 550 534D 2506C-E15TAG2 435 211 108 6×137×171 58 62 848 3450×1100×1900 3550 4500×1800×2200 5063
P650 480 600 520 650 534E 2806C-E18TAG1A 522 214 131 6×145×183 61 53 944 3550×1200×1900 4150 4800×1800×2200 5948
P700 520 650 560 700 534F 2806A-E18TAG2 565 198 132 6×145×183 61 53 1000 3650×1200×1900 4200 4800×1800×2200 6098
P825 600 750 660 825 634B 4006-23TAG2A 632 202 150 6×160×190 105 113 1240 4100×1600×2200 5000 5400×2200×2550 7158
P900 640 800 720 900 634C 4006-23TAG3A 679 210 168 6×160×190 105 113 1376 4100×1600×2200 5100 5400×2200×2550 7224
P1125 818 1023 900 1125 634E 4008TAG2 861 208 211 8×160×190 143 165 N/A 4580×1600×2200 7100 5800x2200x2550 9566
P1250 900 1125 1000 1250 634F 4008-30TAG3 947 206 230 8×160×190 140 153 N/A 4580×1600×2200 7500 5800x2200x2550 9923
P1400 1000 1250 1100 1375 634G 4012-46TWG2A 1055 212 263 12×160×190 201 177 N/A 5000×2100×2400 8900 ISO 40HQ 16900
P1650 1200 1500 1320 1650 734C 4012-46TAG2A 1267 200 298 12×160×190 201 177 N/A 5200×2100×2400 7500 ISO 40HQ 15500
P1875 1350 1688 1500 1875 734D 4012-46TAG3A 1440 208 352 12×160×190 201 177 N/A 5200×2100×2400 7800 ISO 40HQ 15800
P2000 1480 1850 1600 2000 734E 4016TAG1A 1558 194 356 16×160×190 215 237 N/A 5400×2150×2500 10300 ISO 40HQ 18300
P2250 1600 2000 1800 2250 734F 4016TAG2A 1684 197 390 16×160×190 252 237 N/A 5600×2150×2500 10700 ISO 40HQ 18700
P2500 1800 2250 2000 2500 734G 4016-61TRG3 1875 205 452 16×160×190 270 237 N/A 5600×2150×2500 10800 ISO 40HQ 18800
4.9 10
为您的业务提供其他解决方案
推荐
От 55 000 000 ₽
燃气-柴油发电机(高压电厂)POLYIMPEX INT2600CTDF-10.5kV/2600kW(可用)
推荐
От 500 000 ₽
柴油发电机PP520-2000kw(阳东发动机)
推荐
От 540 000 ₽
柴油发电机PP520-2000kw(三菱发动机)
推荐
От 560 000 ₽
柴油发电机PP16-400kw(Recardo发动机)
推荐
От 450 000 ₽
柴油发电机PP18-32kw(五十铃发动机)
推荐
От 350 000 ₽
柴油发电机PP12-300kw(一汽德发动机)
推荐
От 360 000 ₽
柴油发电机PP18-1500kw(康明斯发动机)
推荐
От 810 000 ₽
柴油发电机WT220-2400kW(MTU发动机)
推荐
От 760 000 ₽
柴油发电机WT360-704kW(MAN engine)
推荐
От 340 000 ₽
柴油发电机WT24-480kW(道依茨发动机)
向技术专家提问

我们将回答您的问题并提供替代方案

我们的联系方式

通过电话或邮件提问

Shipping

我们将帮助您开始在俄罗斯销售

如何开始与我们一起销售?