柴油发电机PP520-2000kw(三菱发动机)
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 47 100
¥
货号: 261
特性
| 模型 | 权力 | 发电机 | 发动机型号 | 额定功率 | 100%负载时的燃料消耗 | 气缸*直径*行程 | 容量 | 开放式 | 封闭式 | ||||||||
| 额定功率 | 备用电源 | 50Hz/1500ob/min | 千瓦 | 克/千瓦时。 | 信用证/h | 数×mm×mm | 冷却系统 | 润滑剂 | 油箱 | 大小 | 重量 | 大小 | 重量 | ||||
| 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | L | 毫米 | 公斤 | 毫米 | 公斤 | |||||||||
| 三菱750 | 520 | 650 | 590 | 738 | 534F | S6R2-PTA-C | 575 | 195 | 121 | 6x170×220 | 205 | 94 | 968 | 3660x1867x1974 | 5400 | 4900×1900×2200 | 6500 |
| MHI850 | 600 | 750 | 660 | 825 | 634B | S6R2-PTAA-C | 645 | 206 | 147 | 6×170×220 | 258 | 94 | 1176 | 4060x1830x2109 | 5700 | 5400×2100×2200 | 7100 |
| MHI1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 634E | S12H-PTA | 890 | 197 | 194 | 12×150×175 | 300 | 200 | N/A | 4370x2100x2214 | 8600 | 5800×2250×2600 | 11600 |
| MHI1400 | 1000 | 1250 | 1120 | 1400 | 634克 | S12R-PTA-C | 1080 | 197 | 235 | 12×170×180 | 391 | 180 | N/A | 4420x2040x2317 | 9840 | 5800×2250×2600 | 12840 |
| MHI1500 | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 734B | S12R-PTA2-C | 1165 | 197 | 253 | 12×170×180 | 391 | 180 | N/A | 4420x2040x2317 | 9300 | 5800×2250×2600 | 17300 |
| MHI1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 734C | S12R-PTAA2-C | 1277 | 221 | 316 | 12×170×180 | 391 | 180 | N/A | 4980x2192x3022 | 11680 | ISO40HQ | 19680 |
| MHI1900年 | 1360 | 1700 | 1520 | 1900 | 734D | S16R-PTA-C | 1450 | 214 | 346 | 16×170×180 | 325 | 230 | N/A | 5148x2393x2590碌录莽拢潞赂漏卯芦禄忙猫 | 13000 | ISO40HQ | 21000 |
| MHI2050 | 1500 | 1875 | 1628 | 2035 | 734E | S16R-PTA2-C | 1600 | 216 | 386 | 16×170×180 | 320 | 230 | N/A | 5158x2386x3045 | 13100 | ISO40HQ | 21100 |
| 三菱2250 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 734F | S16R-PTAA2-C | 1684 | 217 | 413 | 16×170×180 | 450 | 230 | N/A | 5684x2192x3399 | 14640 | ISO40HQ | 22640 |
| MHI2500 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 734克 | S16R2-PTAW-C | 1899 | 217 | 448 | 16×170×220 | 720 | 290 | N/A | 6161x2380x3370 | 17000 | ISO40HQ | 25000 |
| 三菱2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 734克 | S16R2-PTAW2E | 2109 | 217 | 531 | 16×170×220 | 715 | 290 | N/A | 6721x3004x3094碌录莽拢潞赂漏卯芦禄忙猫 | 18500 | ISO40HQ | 26500 |
4.9
5
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案
