柴油发电机PP12-300kw(一汽德发动机)
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 30 500
¥
货号: 258
特性
| 模型 | 权力 | 发电机 | 发动机型号 | 额定功率 | 100%负载时的燃料消耗 | 气缸*直径*行程 | 容量 | 开放式 | 封闭式 | ||||||||
| 额定功率 | 备用电源 | 50Hz/1500ob/min | 千瓦 | 克/千瓦时。 | 信用证/h | 数×mm×mm | 冷却系统 | 润滑剂 | 油箱 | 大小 | 重量 | 大小 | 重量 | ||||
| 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | L | 毫米 | 公斤 | 毫米 | 公斤 | |||||||||
| FW17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 164D | 4DW81-23D | 17 | 228 | 4.6 | 4×85×100 | 6.0 | 8 | 36 | 1500×550×1000 | 416 | 2000×900×1250 | 626 |
| FW22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 184ES | 4DW91-29D | 21 | 228 | 5.6 | 4×90×100 | 6.0 | 8 | 45 | 1500×550×1000 | 429 | 2000×900×1250 | 639 |
| FW28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 184FS | 4DW92-35D | 26 | 224 | 6.9 | 4x90x100 | 6.0 | 8 | 55 | 1600×600×1100 | 473 | 2000×900×1250 | 673 |
| FW33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 184克 | 4DW92-39D | 29 | 224 | 7.6 | 4x90x100 | 6.0 | 8 | 61 | 1700×700×1100 | 643 | 2280×950×1250 | 903 |
| FW45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 184J | 4DX21-53D | 37 | 216 | 9.4 | 4x102x118 | 9.0 | 13 | 75 | 1700×700×1100 | 695 | 2280×950×1250 | 955 |
| FW55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 224D | 4DX22-65D | 48 | 210 | 12 | 4x102x118 | 12.3 | 13 | 95 | 2000×750×1200 | 730 | 2400×1000×1250 | 1015 |
| FW70 | 48 | 60 | 56 | 70 | 224E | 4DX23-78D | 57 | 210 | 14 | 4x110x125 | 15.0 | 16 | 113 | 2060×800×1200 | 1020 | 2690×1050×1300 | 1430 |
| FW75 | 56 | 70 | 60 | 75 | 224F | 4110/125Z-09D | 65 | 212 | 16 | 4x110x125 | 15.0 | 16 | 130 | 2060×800×1200 | 1020 | 2690×1050×1300 | 1430 |
| FW100 | 72 | 90 | 80 | 100 | 274C | CA4DF2-12D | 84 | 206 | 20 | 4x110x125 | 15.0 | 16 | 163 | 2100×900×1300 | 1100 | 2800×1100×1600 | 1540 |
| FW110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 274C | CA6DF2D-14D | 96 | 205 | 23 | 6x110x115 | 15.0 | 20 | 185 | 2500×900×1400 | 1410 | 2900×1100×1600 | 1840 |
| FW140 | 100 | 125 | 112 | 140 | 274D | CA6DF2-17D | 125 | 205 | 30 | 6x110x125 | 15.0 | 23 | 241 | 2500×900×1400 | 1490 | 2900×1100×1600 | 1920 |
| FW165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 274FS | CA6DF2-19D | 140 | 205 | 34 | 6x110x125 | 16.5 | 23 | 270 | 2700×950×1500 | 1580 | 3100×1100×1600 | 2030 |
| FW220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 274小时 | CA6DL1-24D | 176 | 200 | 41 | 6x110x135 | 21.0 | 28 | 331 | 2750×950×1700 | 1935 | 3200×1100×1600 | 2415 |
| FW250 | 180 | 225 | 200 | 250 | 274J | CA6DL2-27D | 205 | 200 | 48 | 6x112x145 | 21.0 | 30 | 386 | 2800×950×1700 | 2000 | 3400×1100×1700 | 2530 |
| FW275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 274K | CA6DL2-30D | 227 | 200 | 53 | 6x112x145 | 21.0 | 30 | 427 | 2900×950×1700 | 2030 | 3400×1100×1700 | 2550 |
| FW330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 434D | CA6DM2J-39D | 287 | 195 | 66 | 6x123x155 | 24.0 | 38 | 527 | 3000×1150×1800 | 2606 | 3750×1400×2200 | 3266 |
| FW375 | 270 | 338 | 300 | 375 | 434E | CA6DM2J-41D | 300 | 195 | 69 | 6x123x155 | 24.0 | 42 | 551 | 3000×1150×1800 | 2697 | 3750×1400×2200 | 3357 |
| FW415 | 300 | 375 | 332 | 415 | 434FS | CA6DN1-45D | 350 | 198 | 82 | 6x131x155 | 24.0 | 42 | 652 | 3200×1150×1800 | 2905 | 3900×1400×2200 | 3645 |
4.9
12
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案
