柴油发电机EL24-450kW(康明斯发动机)
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 21 400
¥
货号: 249
特性
| 柴油发电机400/230V50HZ的特点 | 发动机 | 无刷发电机 | 控制器 | ||||||
| 模型 | 额定功率 | 备用电源 | 模型 | 权力, 千瓦 |
模型 | 权力, 千瓦 |
模型 | ||
| 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | ||||||
| GFS-C22 | 22 | 28 | 24 | 31 | 4B3.9-G1 | 24千瓦 | EL184F | 22千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C22I | 22 | 28 | 24 | 31 | 4B3.9-G2 | 24千瓦 | EL184F | 22千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C30 | 30 | 38 | 33 | 42 | 4BT3.9-G1 | 36千瓦 | EL184H | 30千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C32 | 32 | 40 | 36 | 44 | 4BT3.9-G1 | 36千瓦 | EL184J | 32千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C32I | 32 | 40 | 36 | 44 | 4BT3.9-G2 | 36千瓦 | EL184J | 32千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C40 | 40 | 50 | 44 | 56 | 4BTA3.9-G2 | 50千瓦 | 埃尔224D | 40千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C48I | 48 | 60 | 53 | 67 | 4BTA3.9-G2 | 50千瓦 | EL224E | 48千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C48 | 48 | 60 | 53 | 67 | 4BTA3.9-G2 | 58千瓦 | EL224E | 48千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C58 | 58 | 73 | 64 | 81 | 4BTA3.9-G11 | 70千瓦 | EL224F | 58千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C68 | 68 | 85 | 76 | 94 | 6BT5.9-G1 | 86千瓦 | EL224克 | 68千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C68ⅰ | 68 | 85 | 76 | 94 | 6BT5.9-G2 | 86千瓦 | EL224克 | 68千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C80 | 80 | 100 | 89 | 111 | 6BT5.9-G2 | 86千瓦 | EL274C | 80千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C80I | 80 | 100 | 89 | 111 | 6BT5.9-G2 | 96千瓦 | EL274C | 80千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C96 | 96 | 120 | 107 | 133 | 6BTA5.9-G2 | 106千瓦 | 埃尔274D | 96千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C112 | 112 | 140 | 124 | 156 | 6BTAA5.9-G2 | 120千瓦 | 埃尔274E | 112千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C128 | 128 | 160 | 142 | 178 | 6BTAA5.9-G12 | 140千瓦 | EL274F | 128千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C145 | 145 | 181 | 161 | 201 | 6CTA8.3-G1 | 163千瓦 | EL274克 | 145.6千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C145ⅰ | 145 | 181 | 161 | 201 | 6CTA8.3-G2 | 163千瓦 | EL274克 | 145.6千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C160 | 160 | 200 | 178 | 222 | 6CTAA8.3-G2 | 183千瓦 | EL274H | 160千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | 6LTAA8.9-G2 | 220千瓦 | 埃尔274K | 200千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C200I | 200 | 250 | 222 | 278 | 6LTAA8.9-G3 | 230千瓦 | 埃尔274K | 200千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C220 | 220 | 275 | 244 | 306 | 6LTAA9.5-G3 | 250千瓦 | EL314D | 236千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C250 | 250 | 313 | 278 | 348 | 6LTAA9.5-G1 | 280千瓦 | EL314E | 260千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C304 | 304 | 380 | 338 | 422 | 6ZTAA13-G3 | 340千瓦 | EL314F | 304千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C320 | 320 | 400 | 356 | 444 | 6ZTAA13-G2 | 390千瓦 | EL314克 | 320千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 6ZTAA13-G4 | 400千瓦 | EL354C | 360千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C360ⅰ | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 400千瓦 | EL354C | 360千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C400 | 400 | 500 | 444 | 556 | QSZ13-G3 | 450千瓦 | EL354D | 400千瓦 | 智能基因6120 |
| Gfs-C360ⅱ | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 411千瓦 | EL354C | 360千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C58 | 58 | 73 | 64 | 81 | QSB3.9-G2 | 63千瓦 | EL224F | 58千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C68ⅰ | 68 | 85 | 76 | 94 | QSB3.9-G3 | 79千瓦 | EL224克 | 68千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C80 | 80 | 100 | 89 | 111 | QSB5.9-G2 | 96千瓦 | EL274C | 80千瓦 | 智能基因6120 |
| Gfs-C96ⅱ | 96 | 120 | 107 | 133 | QSB5.9-G3 | 120千瓦 | 埃尔274D | 96千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C128 | 128 | 160 | 142 | 178 | QSB6.7-G3 | 150千瓦 | EL274F | 128千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C145 | 145 | 181 | 161 | 201 | QSB6.7-G4 | 168千瓦 | EL274克 | 145.6千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C184 | 184 | 230 | 204 | 256 | QSL8.9-G2 | 206千瓦 | EL274J | 184千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C200 | 200 | 250 | 222 | 278 | QSL8.9-G3 | 220千瓦 | 埃尔274K | 200千瓦 | 智能基因6120 |
| Gfs-C200ⅱ | 200 | 250 | 222 | 278 | QSL8.9-G4 | 235千瓦 | 埃尔274K | 200千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C280 | 280 | 350 | 311 | 389 | QSZ13-G6 | 328千瓦 | EL314FS | 280千瓦 | 智能基因6120 |
| GFS-C320ⅰ | 320 | 400 | 356 | 444 | QSZ13-G7 | 367千瓦 | EL314克 | 320千瓦 | 智能基因6120 |
4.9
13
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案

