便携式锯木厂
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 22 900
¥
货号: 2459
特性
| 参数 | 资料描述 |
| 重量 | 488公斤 |
| 主要组成部分 | 发动机 |
| 使用 | 木工行业 |
| 风格 | 水平方向 |
| 委任事宜 | 用于锯木的便携式锯木厂 |
| 尺寸(L*W*H) | 4064*1778*1800 毫米(160"*70"*71") |
| 功率(千瓦) | 15千瓦 |
| 类型 | 带锯,带锯 |
| 风格 | 卧式便携式锯木厂 |
| 电力供应 | 汽油/柴油发动机可供选择 |
| 最大切割尺寸 | 790*165*3279 毫米(31"*6.5"*129") |
| 叶片尺寸 | 3670*34*0,9 毫米(144"*1-1/4"*0,035") |
| 叶片轮的直径 | 475毫米(18.7吋) |
| 尺寸(L*W*H) | 4064*1778*1800 毫米(160"*70"*71") |
| 安全切割速度 | 13-15秒/米 |
| 叶片速度 | 17米/分 |
| 颜色 | 根据客户的要求 |
4.9
13
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


