原木锯床SLS300/500
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 163 200
¥
货号: 638
特性
| 型号 | SLS300/SLS400/SLS500 |
| 准确度 | 准确度 |
| 条件 | 新的 |
| 颜色 | 个人 |
| 售后服务 | 1年 |
| 产品名称 | 双垂直带锯木厂 |
| 关键词 | 带锯,带锯 |
| 申请表格 | 切割日志 |
| 关键词 | 锯木厂 |
| 模型 | SLS350;SLS400;SLS500 |
| 锯木直径mm | 100-500 |
| 锯木长度 | 1000-3000 |
| 锯片的直径 | 760毫米 |
| 锯引擎 | 2*18.5kw;2*22kw |
| 进给电机 | 5.5千瓦 |
| 品牌名称 | 锯木厂-世界 |
| 产地来源 | 中国 |
| 模型 | SLS350 | SLS500 |
| 麦克斯 木材锯切直径 | 350毫米 | 500毫米 |
| 敏。 紧固件的直径 | 100毫米 | 100毫米 |
| 锯木长度 | 1000-3000毫米 | 1000-3000毫米 |
| 进给速率(米/分钟) | 9-25 | 9-25 |
| 输送机长度 | 7000毫米 | 3500毫米*2 |
| 锯片的直径 | 700毫米 | 760毫米 |
| 锯片的宽度 | 50-80毫米 | 50毫米-100毫米 |
| 发动机功率 | 2*18.5千瓦 | 2*22kw |
| 送料电机 | 5.5千瓦 | 4kw*2 |
| 尺寸控制 | 点击屏幕 | 点击屏幕 |
4.9
12
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


