卧式数控锯木厂MJ700/1600
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 47 100
¥
货号: 645
特性
特点
| 型号 | MJ700 | MJ1000 | MJ1300 | MJ1600 |
| 准确度 | 准确度 | 准确度 | 准确度 | 准确度 |
| 认证证书 | CE,ISO | CE,ISO | CE,ISO | CE,ISO |
| 条件 | 新的 | 新的 | 新的 | 新的 |
| 颜色 | 个人 | 个人 | 个人 | 个人 |
| 售后服务 | 24小时在线技术支持 | 24小时在线技术支持 | 24小时在线技术支持 | 24小时在线技术支持 |
| 麦克斯 切削直径 | 700毫米 | 1000毫米 | 1300毫米 | 1600毫米 |
| 发动机功率 | 15千瓦 | 18.5千瓦 | 22千瓦 | 30千瓦 |
| 锯片的直径 | 700毫米 | 700毫米 | 700毫米 | 700毫米 |
| 锯材的厚度 | 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 |
| 麦克斯 木材切割长度 | 4500毫米(定制) | 4500毫米(定制) | 4500毫米(定制) | 4500毫米(定制) |
| 运输包装 | 拉伸膜 | 拉伸膜 | 拉伸膜 | 拉伸膜 |
| 规格说明 | 15CBM | 15CBM | 15CBM | 15CBM |
| 品牌名称 | 锯木厂-世界 | 锯木厂-世界 | 锯木厂-世界 | 锯木厂-世界 |
| 产地来源 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| HS编码 | 8465910000 | 8465910000 | 8465910000 | 8465910000 |
| 生产能力 | 每月20台 | 每月20台 | 每月20台 | 每月20台 |
4.9
9
- 移动锯木厂项目涵盖了横向范围的活动,旨在满足非洲和南美洲地区客户的需求。
- 这种创新的设备易于安装和使用,降低了资源成本,确保了高效率。
- 设备配备电动机,柴油或汽油发动机的能力使其在选择能源方面具有灵活性。
- 它在木材工业企业中的广泛应用,包括在原始森林中的工作,强调了它的重要性和相关性。
创新的移动锯木厂项目,提供易于操作和最大的生产力,是为非洲和南美洲地区的客户设计的。
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


