木雕机数控路由器飞跃
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 44 500
¥
货号: 859
特性
| 参数 | 资料描述 |
| 主轴数 | 一个 |
| CNC与否 | 数控系统 |
| 重量(公斤) | 1000 |
| 保证 | 2年 |
| 主轴转速范围(rpm) | 每分钟1-24000转 |
| 定位精度(mm) | 0.2毫米 |
| 位移(X轴)(mm) | 1300毫米 |
| 位移(Y轴)(mm) | 2500毫米 |
| 重复精度(X/Y/Z)(mm) | 0.05毫米 |
| 主轴功率(kW) | 3 |
| 品牌名称 | 跳跃,跳跃 |
| 电压;电压 | 220V/380V |
| 尺寸(L*W*H) | 3000*1820*1550毫米 |
| 功率(千瓦) | 10 |
| 主要部件的保修 | 2年 |
| 主要组成部分 | 电机、泵、齿轮、变频器、控制系统、主轴 |
| 产品名称 | 入门级数控机床 |
| 广播 | X/Y带齿轮齿条,Z带斜齿轮 |
| 主轴功率 | 3kw/3.5kW/4.5kW/5.5kW/6kW/7.5kw |
| 冷却模式 | 风冷/水冷 |
| 移动的速度 | 80米/分 |
| 工作速度 | 24米/分 |
| 指南 | 台湾HIWIN铁轨 |
| 变频器/变频器 | 台湾三角洲/涪陵 |
| 马达 | 步进电机 |
| 表结构 | 带T型槽的真空表 |
4.9
13
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案
