灌装无菌饮用水的高品质自动生产线
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 170 200
¥
货号: 885
特性
| 参数 | 资料描述 |
| 设备性能 | 每小时12,000瓶 |
| 包装材料 | 塑胶制品 |
| 填充材料 | 水 |
| 灌装精度 | ±2毫米 |
| 申请表格 | 饮料、食品 |
| 包装类型 | 瓶子 |
| 自动化类 | 自动的 |
| 驱动器类型 | 机械设备 |
| 重量(公斤) | 4500 |
| 保证 | 2年 |
| 主要部件保修 | 2年 |
| 主要组成部分 | 电机,存储装置,泵,PLC控制器,齿轮,轴承,变速箱,发动机 |
| 类型 | 灌装包装机 |
| 电压;电压 | 220V/380V50Hz3F |
| 品牌名称 | 爷爷 |
| 尺寸(L*W*H) | 2700毫米x2100毫米x2300毫米 |
| 产品名称 | 用分配器包装和密封站立袋的机器 |
| 填充材料 | 非碳酸液体 |
| 功能 | 清洗、灌装、堵塞系统 |
| 使用 | 饮料包装 |
| 处理类型 | 正常压力 |
| 瓶子类型 | PET塑料瓶 |
| 材料 | SUS304/316 |
| 洗瓶压力 | 0.3-0.7兆帕 |
| 效率 | 每小时12,000瓶,500毫升 |
| 洗瓶机 | 水 |
4.9
9
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案

