大豆、小麦、玉米、水稻、种子等谷物用热泵干燥设备
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 218 200
¥
货号: 2681
特性
| 参数 | 意义 |
| 申请表格 | 豆类,小麦,玉米,大米,高粱,花生 |
| 电压;电压 | 380伏 |
| 外观 | 垂直方向 |
| 条件 | 新的 |
| 个别设置 | 个别地 |
| 电压/频率 | 380V/50Hz |
| 加热功率 | 210千瓦 |
| 干燥室的温度 | 35~80°C |
| 环境温度 | 5~45°C |
| 噪音声级 | 小于80分贝 |
| 包装 | 木箱海运包装 |
| 尺寸 | 2060毫米*2060毫米*9870毫米 |
| 品牌名称 | 迪耶 |
| 原产国家 | 中国佛山 |
| HS编码 | 8419340000 |
| 生产能力 | 100套/年 |
包装及派递
| 参数 | 意义 |
| 包装尺寸 | 210.00厘米*210.00厘米*987.00厘米 |
| 包装的毛重 | 5500公斤 |
产品说明
热泵干燥机用于干燥玉米,小麦,花生,油籽等农产品。 干燥过程旨在去除水分并防止真菌和霉菌,这使得可以长时间储存产品。
带热泵的谷物干燥机的优点:
- 设计简单;拆卸后体积小,便于运输和移动。
- 配备在线湿度计和自动湿度控制,防止过度干燥和减肥。
- 自动温度控制系统:在干燥过程中可以自动调节热风温度和风量,以确保高干燥质量。
- 自动化程度高,采用微电脑控制,降低人工成本,提高工作效率。
- 增加了干燥面积,加快了干燥速度。
- 多种热源,包括生物质、燃料、燃气、煤等。
不同干燥设备的比较
| 加热类型 | 燃料类型 | 能源效益 | 能源消耗 | 卡路里含量 | 每单位成本 | 总费用 | 安全 | 环境影响 | 人工成本 | 使用寿命 |
| 带Diye热泵的干燥机 | 电力 | 300% | 37千瓦时/小时 | 860千卡/公斤 | $0.14/千瓦时 | $5.2/小时 | 安全可靠 | 非也。 | 低 | 10-15岁 |
| 电加热器 | 电力 | 95% | 107千瓦时/小时 | 860千卡/公斤 | $0.14/千瓦时 | $15/小时 | 加热管的老化 | 非也。 | 高 | 5-8岁 |
| 油锅炉 | 柴油 | 75% | 14公斤/小时 | 10,000千卡/公斤 | $0.92/千瓦小时 | $13/小时 | 漏油/火灾/爆炸 | 重污染 | 高 | 6-9岁 |
| 煤锅炉 | 煤 | 42% | 42公斤/小时 | 5000千卡/公斤 | $0.14/千瓦时 | $5.9/小时 | 空气泄漏/火灾 | 重污染 | 高 | 6-9岁 |
| 燃气锅炉 | 煤气 | 75% | 14纳米3 | 10,000千卡/公斤 | $0.61/千瓦小时 | $8.5/小时 | 煤气泄漏/火灾/爆炸 | 平均污染 | 高 | 6-9岁 |
热泵干燥机的技术参数
| 参数 | DY-90ZH(30HP) | DY-120ZH(40HP) | DY-150ZH(50HP) | DY-180ZH(60HP) |
| 加热功率 | 105千瓦 | 140千瓦 | 175千瓦 | 210千瓦 |
| 去除水分 | 90升/小时 | 120升/小时 | 150升/小时 | 180升/小时 |
| 制冷剂 | 混合型 | 混合型 | 混合型 | 混合型 |
| 额定功率 | 25.5千瓦 | 33千瓦 | 42千瓦 | 49.5千瓦 |
| 额定电流 | 47.9A | 62一 | 78.9A | 93一 |
| 最大功率 | 45.5千瓦 | 63千瓦 | 82千瓦 | 99.5千瓦 |
| 最大电流 | 85.5A | 118.4A | 154一 | 187一 |
| 电压/频率 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 | 380伏/50赫兹 |
| 防触电保护 | 第一类 | 第一类 | 第一类 | 第一类 |
| 干燥室的温度 | 35~80°C | 35~80°C | 35~80°C | 35~80°C |
| 环境温度 | 5~45°C | 5~45°C | 5~45°C | 5~45°C |
| 最大排气压力 | 0.7/2.8兆帕 | 0.7/2.8兆帕 | 0.7/2.8兆帕 | 0.7/2.8兆帕 |
| 噪音 | ≤80分贝 | ≤80分贝 | ≤80分贝 | ≤80分贝 |
| 风量 | 12,500立方米/小时 | 17,000立方米/小时 | 21000立方米/小时 | 25,000立方米/小时 |
| 净重量 | 700公斤 | 900公斤 | 1100公斤 | 1300公斤 |
| 尺寸(L/W/H) | 2200/1200/2200毫米 | 2200/1200/2200毫米 | 2800/1200/2600毫米 | 2800/1200/2600毫米 |
4.9
5
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案


