水果和蔬菜的切片、干燥、洗涤和冷冻生产线
为什么选择我们?
- 可靠供应商的声誉。
- 灵活的支付系统。
- 客户的积极评价。
- 舒适的租赁条件。
- 广泛的合作伙伴网络。
- 在中国拥有自己的公司。
- 丰富的经验。
- 强大的团队。
起价 279 300
¥
货号: 2684
特性
| 参数 | 意义 |
| 电压;电压 | 380伏 |
| 权力 | 个人 |
| 材料 | SUS304不锈钢 |
| 委任事宜 | 清洗水果和蔬菜 |
| 功能 | 多功能 |
| 效率 | 根据客户的要求 |
| 包装 | 个人 |
| 原产国家 | 中国 |
| 生产能力 | 100-3000公斤/小时 |
产品说明
用于切片,干燥,洗涤和冷冻水果和蔬菜的生产线。
该生产线设计用于从水果和蔬菜中加工沙拉,包括通过IQF(快速冷冻)方法切割,干燥,洗涤和冷冻。 该线路由多个设备组成,每个设备执行特定功能。
设备设置
| 设备 | 模型 | 尺寸(mm) | 权力 | 材料 |
| 电梯 | TSJ-5000*600 | 500012003000 | 0.75千瓦 | SUS304 |
| 刷洗机 | QXJ-2400型 | 28009502720 | 4.55千瓦 | SUS304 |
| 洗涤及清洗机 | QP J-2400 | 28009501670 | 4.55千瓦 | SUS304 |
| 检查及修边线 | TJX-4000 | 400014001500 | 0.55千瓦 | SUS304 |
| 洗涤及提升装置 | TSJ-3500 | 300012003000 | 0.55千瓦 | SUS304 |
| 立方切割机 | QDJ | 127010001460 | 0.75千瓦 | SUS304 |
| 剪带机 | QCP2000 | 1820x810x1210 | 1.47千瓦 | SUS304 |
| 炸薯条切割机 | QTJ-1000型 | 10606901040 | 1.5千瓦 | SUS304 |
| 一种去除中间的机器 | ZDS-2500 | 250014002200 | SUS304 | |
| 谷物校准器 | DCJ-2000型 | 200010001600 | 1.5千瓦 | SUS304 |
| 泡沫洗衣机 | QXJ-6500型 | 6500×2200×2000 | 10千瓦 | SUS304 |
| 热烫机 | PTJ-6500 | 6500×2000×2000 | 12千瓦 | SUS304 |
| 冷却线 | QXJ-4500*800 | 450018002000 | 9千瓦 | SUS304 |
| 空气冷却器 | SJH-20AD | 20007501290 | 22.8千瓦 | SUS304 |
| 带风扇的输送机 | SSJ-5000型 | 500020003200 | 0.75千瓦 | SUS304 |
| 振动机 | ZDS-2000×1200 | 2000×1200×3000 | 0.1千瓦 | SUS304 |
| 流化速冻机 | SDJ-1500 | 14500×4000×3100 | 30千瓦 | SUS304 |
| 输送带/输送带 | SSJ-2000 | 2000×700 | 0.75千瓦 | SUS304 |
操作原理
使用斗式提升机将粮食作物装载到顶部。 送料装置确保设备在运行过程中完全充满。 排气扇在塔内输送热空气,为热空气与食物混合创造条件。 大部分干燥空气被循环利用,从而最大限度地减少燃料消耗。 干燥过程中产生的水分通过干燥器的排气系统去除。
常见问题
你们工厂的生产经验是什么?
23年食品加工设备生产经验。 我们是中国领先的供应商。
你们生产什么类型的产品?
主要方向是生产冷冻炸薯条和薯条的设备,蔬菜和水果加工生产线,肉类产品设备(例如汉堡肉饼和鸡块),真空油炸机等。
你们的售后服务体系是如何运作的?
我们提供一年保修和一年后的终身服务。 我们进行安装,调试和人员培训。
您能为特殊要求的生产线设计提供帮助吗?
是的,我们提供经验丰富的机械设计师的定制设计。
你能帮我们开发一条完整的生产线来布置我们的工厂吗?
是的,我们在收到客户的工厂位置计划后提供生产线设计服务。
4.9
8
为您的业务提供其他解决方案
向技术专家提问
我们将回答您的问题并提供替代方案

